CỬA TRƯỢT HAFELE 80P/120P 940.83.005
THÔNG TIN CỦA CỬA TRƯỢT HAFELE 80P/120P 940.83.005
Mã sản phẩm | 80-P/120-P |
Thương hiệu | Hafele |
Xuất xứ | Germany |
Loại | Cửa trượt cửa đi |
Ứng dụng | Dùng dạng cửa treo |
Vật liệu | Nhựa tổng hợp |
Màu hoàn thiện | Màu xám mở |
Số lượng cánh | 1 cánh hoặc 2 cánh |
Trọng lượng cánh | 80-120 kgs |
Giảm chấn | Có |
Chiều dày gỗ | ≥28mm |
Chiều rộng cánh | NI |
Chiều cao | Điều chỉnh được |
Đóng gói | Hộp giấy |
TÍNH NĂNG CỦA PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT HAFELE 80P/120P 940.83.005
– Phụ kiện ray cửa truotwj Hafele 80-P/120-P 940.83.005 cho cửa tối đa 120kgs
– Ứng dụng: Cửa lùa gỗ 1 hoặc 2 cánh
– Điều chỉnh: Chiều cao cửa có thể điều chỉnh được ±4mm
– Lắp đặt: Gắn tường hoặc gắn trần, bát treo bắt nổi dùng vít
BẢNG MÃ CỦA PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT HAFELE 80-P/120-P GIẢM CHẤN DẦU
Phiên bản | Khối lượng cửa (kg) | Chiều rộng cửa (mm) | Mã số | Giá lẻ (Đ) |
Phiên bản bánh xe ổ trục/Running gear with axie bearing | ||||
Không giảm chấn | 80 | ≥500 | 940.83.005 | 891.000 |
120 | ≥500 | 941.02.036 | 891.000 | |
Giảm chấn một bên | 80 | ≥400 | 940.83.005 | 2.255.000 |
120 | ≥561 | 941.02.037 | 2.475.000 | |
Phiên bản bánh xe ổ bi/Running gear with ball bearing | ||||
Giảm chấn một bên | 80 | ≥558 | 940.83.007 | 2.750.000 |
120 | ≥620 | 941.02.038 | 3.333.000 | |
Giảm chấn hai bên | 80 | ≥744 | 940.83.008 | 3.421.000 |
120 | ≥868 | 941.02.039 | 4.224.000 |
BẢNG MÃ CỦA RAY CỬA TRƯỢT HAFELE 80P/120P
Kích thước | Vật liệu | Màu hoàn thiện | Chiều dài(mm) | Mã số | Giá lẻ (Đ) |
31×33 mm (RxC) | Nhôm | Màu bạc | 2,000 | 940.43.922 | 443.300 |
3,000 | 940.43.932 | 657.800 | |||
4,000 | 940.43.942 | 886.600 | |||
6,000 | 940.43.962 | 1.329.900 |
BẢNG MÃ CỦA PHỤ KIỆN BỔ SUNG CHO CỬA TRƯỢT HAFELE
Phụ kiện bổ sung | Vật liệu | Khoảng cách tâm ray đến tường (mm) | Chiều dài (mm) | Mã số | Giá* (Đ) |
Bas treo tường cho ray trượt kèm ốc và vít | 16-25 | 36 | 940.42.061 | 33.000 | |
18-33 | 44 | 940.62.061 | 55.000 | ||
33-55 | 64 | 940.42.063 | 44.000 | ||
Dẫn hướng có bánh xe Ø10 mm | 940.42.032 | 55.000 | |||
Ray dẫn hướng dạng chữ U 15x15x1.5mm | 2,000 | 940.42.201 | 145.200 | ||
3,000 | 940.42.301 | 217.800 | |||
4,000 | 940.42.401 | 290.400 | |||
6,000 | 940.42.601 | 435.600 |
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA EUROHOMES
Tất cả các sản phẩm được Eurohomes phân phối sẽ theo chính sách bảo hành của nhà cung cấp.
Các sản phẩm phải lắp đặt theo trình quy trình lắp đặt và quy cách sử dụng.
Thời gian bảo hành phụ theo theo thời gian bảo hành của hãng sản xuất (đồ gỗ trọn đời, thiết bị nước, vệ sính 5 năm, thiết bị điện 1-3 năm…)
Eurohomes chỉ miễn phí giao hàng với đơn hàng có giá trị từ 5,000,000 VND trở lên
Những đơn hàng dưới giá trị quy định sẽ được tính phí giao hàng hoặc khách hàng nhận tại showroom Eurohomes trên toàn quốc.
Eurohomes sẽ miễn phí lắp đặt đối với các sản phẩm thiết bị gia dụng trong bán kính 20 km
Điều khoản đổi trả: theo chính sách đổi trả